Uusi Apple iPhone 14 -sarja
Apple julkaisi odotetun iPhone 14 -sarjan puhelimet eilen 7.9. klo 20 Suomen aikaa. iPhone 14 -sarja tuo mukanaan neljä mallia: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max. Tällä kertaa iPhone Mini -malli jäi kokonaan pois.
Julkaisutapahtumassa esiteltiin myös muita tuoteuutuuksia, kuten uuden sukupolven AirPods Pro -kuulokkeet sekä Apple Watch -tuoteperheen uudet Apple Watch Ultran sekä Apple Watch 8- ja Apple Watch SE -mallit.
Miten iPhone 14 vertautuu iPhone 13 -puhelimeen
iPhone 14 | iPhone 13 | |
---|---|---|
Näyttö | 6,1”, Super Retina XDR OLED -näyttö, 2532 x 1170 pikselin tarkkuus | 6,1”, Super Retina XDR OLED -näyttö, 2532 x 1170 pikselin tarkkuus |
Takamera | Kaksoiskamerajärjestelmä: 12 Mpix pääkamera (f/1.5 aukko), 12 Mpix ultralaajakulmakamera (f/2.4 aukko) | Kaksoiskamerajärjestelmä: 12 Mpix pääkamera (f/1.6 aukko), 12 Mpix ultralaajakulmakamera (f/2.4 aukko) |
Etukamera | 12 Mpix kamera (f/1.9 aukko) | 12 Mpix kamera (f/2.2 aukko) |
Siru | A15 Bionic -siru | A15 Bionic -siru |
Käyttöjärjestelmä | iOS 16, mahdollisuus päivittää iOS 17.6.1 ja tulevaisuudessa iOS 18 | iOS 15, mahdollisuus päivittää iOS 17.6.1 ja tulevaisuudessa iOS 18 |
Muisti | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt |
Virta ja akku | 3279 mAh, videon toisto: jopa 20 tuntia, äänen toisto: jopa 80 tuntia, langaton MagSafe-lataus (jopa 15W), langaton Qi-lataus (jopa 7,5W), pikalataus (jopa 50 % 30 minuutissa) | 3240 mAh, videon toisto: jopa 19 tuntia, äänen toisto: jopa 75 tuntia, langaton MagSage-lataus (jopa 15W), langaton Qi-lataus (15W), pikalataus (jopa 50 % 30 minuutissa) |
Liitäntä | Lightning, tukee USB 2:ta | Lightning, tukee USB 2:ta |
Värit | Keskiyö, tähtivalkea, punainen, sininen, violetti, keltainen | Sininen, pinkki, keskiyö, tähtivalkea, vihreä, punainen |
Mitat ja paino | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm, paino 176 g | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,7 mm, paino 174 g |
Hinta | Alkaen 899,74 € | Alkaen 778,30 € |
iPhone 14 ja iPhone 14 Plus huippukohdat
iPhone 14 ja iPhone 14 Plus -mallit sisältävät elegantin alumiinirungon ja kestävämmän Ceramic Shield -lasin, jotka tarjoavat paremman kestävyyden puhelimen päivittäiseen käyttöön. iPhone 14 Plus erottuu suuremmalla 6,7 tuuman näytöllään, joka tarjoaa immersiivisemmän katselukokemuksen. iPhone 14 -mallien puhelimien näytön kirkkaus on huippuluokkaa sekä tukee Dolby Vision -sisältöä.
Molemmissa malleissa on tehokas A15 Bionic -siru, joka varmistaa sujuvan suorituskyvyn ja tukee uusia kameratoimintoja. 12 megapikselin pääkamera ja parannettu etukamera auttavat ottamaan tarkempia kuvia heikossakin valaistuksessa.
Kaikista iPhone 14 -malleista löytyy hätätilanteiden varalle SOS-yhteydet satelliitin kautta (tietyillä markkinoilla), mikä mahdollistaa hätäilmoitusten lähettämisen paikoista, joissa ei ole matkapuhelinverkkoa. Lisäksi kolarintunnistus -toiminto hyödyntää kehittyneitä sensoreita ja algoritmeja havaitakseen auto-onnettomuuden ja kutsuakseen apua automaattisesti.
iPhone 14 Pro verrattuna iPhone 13 Pro -puhelimeen
iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Näyttö | 6,1”, LTPO Super Retina XDR OLED -näyttö, 2556 x 1179 pikselin tarkkuus, Dynamic Island | 6,1”, Super Retina XDR OLED -näyttö, 2532 x 1170 pikselin tarkkuus |
Takamera | Ammattitason kamerajärjestelmä: 48 Mpix pääkamera (f/1.78 aukko), 12 Mpix ultralaajakulmakamera (f/2.2 aukko), 12 Mpix Telekamera (f/2.8 aukko) | Kolmoiskamerajärjestelmä: 12 Mpix pääkamera (f/1.5 aukko), 12 Mpix ultralaajakulmakamera (f/1.8 aukko), 12 Mpix telekamera (f/2.8 aukko) |
Etukamera | 12 Mpix kamera (f/1.9 aukko) | 12 Mpix kamera (f/2.2 aukko) |
Siru | A16 Bionic -siru | A15 Bionic -siru |
Käyttöjärjestelmä | iOS 16, mahdollisuus päivittää iOS 17.6.1 ja tulevaisuudessa iOS 18 | iOS 15, mahdollisuus päivittää iOS 17.6.1 ja tulevaisuudessa iOS 18 |
Muisti | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1Tt | 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt |
Virta ja akku | 3200 mAh, videon toisto: jopa 23 tuntia, äänen toisto: jopa 75 tuntia, langaton MagSafe-lataus (15W), langaton Qi-lataus (15W), pikalataus (jopa 50 % 30 minuutissa) | 3095 mAh, videon toisto: jopa 23 tuntia, äänen toisto: jopa 75 tuntia, langaton MagSafe-lataus (15W), langaton Qi-lataus (15W), pikalataus (jopa 50 % 30 minuutissa) |
Liitäntä | Lightning, tukee USB 2:ta | Lightning, tukee USB 2:ta |
Värit | Tummanvioletti, kulta, hopea, tähtimusta | Vuorimännynvihreä, hopea, kulta, grafiitti, poutapäivänsininen |
Mitat ja paino | 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm, paino 206 g | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,7 mm, paino 204 g |
Hinta | Alkaen 947 € | Alkaen 927 € |
iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max huippukohdat
iPhone 14 Pro ja iPhone 14 Pro Max ovat varustettu Super Retina XDR -näytöillä, joissa on ProMotion-teknologia ja 120 Hz mukautuva virkistystaajuus, joka tarjoaa erittäin sulavan ja responsiivisen kokemuksen. Nämä mallit erottuvat edeltäjistään uuden ominaisuuden myötä. Dynamic Island on innovatiivinen, uudelleensuunniteltu lovi, joka muuntautuu dynaamisesti näyttämään tärkeitä ilmoituksia, hälytyksiä ja tapahtumia keskeisellä paikalla näytössä. Tämä tarjoaa käyttäjille entistä intuitiivisemman ja vuorovaikutteisemman tavan olla yhteydessä puhelimeensa.
Yksi iPhone 14 Pro -mallien merkittävimmistä parannuksista on uusi 48 megapikselin pääkamera, joka mahdollistaa yksityiskohtaisemmat kuvat ja parannetun kuvanlaadun kaikissa valaistusolosuhteissa.
iPhone 14 -sarjan puhelimien huolto ja korjaus
Fonum huoltaa myös iPhone 14 -sarjan puhelimet - löydät valikoimastamme muun muassa näytön- ja akunvaihdon. Ajantasaiset tiedot ja hinnat löydät puhelinhuollon hinnastostamme.